業績ハイライト
業績ハイライト
(単位:百万円)
| 区分 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | |
| 売上高 | 378 | 763 | 889 | 823 | 960 |
| 営業利益 | ▲ 18 | ▲ 52 | ▲ 164 | 28 | ▲ 117 |
| 経常利益 | ▲ 34 | ▲ 51 | ▲ 168 | ▲ 58 | ▲ 111 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
▲ 29 | ▲ 59 | ▲ 317 | ▲ 81 | ▲ 99 |
(単位:百万円)
| 売上高 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | |
| (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | |
| 通期 | 763 | 889 | 823 | 960 | |
| 3Q | 527 | 639 | 600 | 619 | |
| 2Q | 324 | 386 | 393 | 409 | |
| 1Q | 144 | 176 | 163 | 202 | 236 |
(単位:百万円)
| 営業利益 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | |
| (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | |
| 通期 | ▲52 | ▲164 | 28 | ▲117 | |
| 3Q | ▲84 | ▲151 | 4 | ▲107 | |
| 2Q | 60 | ▲73 | ▲13 | ▲30 | |
| 1Q | ▲36 | ▲42 | ▲44 | ▲2 | ▲12 |
(単位:百万円)
| 経常利益 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | |
| (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | |
| 通期 | ▲51 | ▲168 | ▲58 | ▲111 | |
| 3Q | ▲86 | ▲156 | 12 | ▲102 | |
| 2Q | ▲61 | ▲72 | ▲14 | ▲26 | |
| 1Q | ▲36 | ▲37 | ▲44 | ▲8 | ▲18 |
(単位:百万円)
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | |
| (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | (連結) | |
| 通期 | ▲59 | ▲317 | ▲81 | ▲99 | |
| 3Q | ▲76 | ▲302 | 2 | ▲96 | |
| 2Q | ▲50 | ▲85 | ▲24 | ▲26 | |
| 1Q | ▲25 | ▲40 | ▲43 | ▲15 | ▲19 |